RENNEN 1
Mont Tremblant
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 28 | 2 | 1:03.723 | 1:03.792 | 14 |
| 2 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 28 | 1 | 1:03.636 | 1:03.973 | 12 |
| 3 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 28 | 5 | 1:03.890 | 1:03.979 | 10 |
| 4 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 28 | 15 | 1:05.703 | 1:03.842 | 8 |
| 5 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 28 | 4 | 1:03.838 | 1:03.937 | 7 |
| 6 | Niklas Weber | ![]() | FINISHED | 28 | 3 | 1:03.819 | 1:03.926 | 6 |
| 7 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 28 | 14 | 1:05.355 | 1:03.985 | 5 |
| 8 | Markus Acht | ![]() | FINISHED | 28 | 7 | 1:04.076 | 1:04.485 | 4 |
| 9 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 28 | 6 | 1:03.906 | 1:04.311 | 3 |
| 10 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 28 | 8 | 1:04.174 | 1:04.525 | 2 |
| 11 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 28 | 9 | 1:04.337 | 1:04.504 | 1 |
| 12 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 28 | 13 | 1:05.214 | 1:04.616 | 1 |
| 13 | Patrick Hafner | ![]() | FINISHED | 28 | 11 | 1:04.681 | 1:04.696 | 1 |
| 14 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 28 | 10 | 1:04.355 | 1:04.656 | 1 |
| 15 | Christian Libicher | ![]() | +1 RD. | 27 | 12 | 1:04.868 | 1:04.606 | 1 |
RENNEN 2
Mont Tremblant
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 28 | 14 | 1:05.355 | 1:03.823 | 14 |
| 2 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 28 | 15 | 1:05.703 | 1:03.862 | 12 |
| 3 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 28 | 5 | 1:03.890 | 1:03.983 | 10 |
| 4 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 28 | 2 | 1:03.723 | 1:03.755 | 8 |
| 5 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 28 | 1 | 1:03.636 | 1:04.069 | 7 |
| 6 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 28 | 9 | 1:04.337 | 1:04.151 | 6 |
| 7 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 28 | 6 | 1:03.906 | 1:04.003 | 5 |
| 8 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 28 | 10 | 1:04.355 | 1:04.689 | 4 |
| 9 | Markus Acht | ![]() | FINISHED | 28 | 7 | 1:04.076 | 1:04.487 | 3 |
| 10 | Niklas Weber | ![]() | FINISHED | 28 | 3 | 1:03.819 | 1:03.741 | 2 |
| 11 | Christian Libicher | ![]() | FINISHED | 28 | 12 | 1:04.868 | 1:04.380 | 1 |
| 12 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 28 | 8 | 1:04.174 | 1:04.277 | 1 |
| 13 | Patrick Hafner | ![]() | +1 RD. | 27 | 11 | 1:04.681 | 1:04.986 | 1 |
| 14 | Sebas Hommen | ![]() | DNF | 7 | 13 | 1:05.214 | 1:04.595 | 0 |
| 15 | Manuel Ammann | ![]() | DNF | 6 | 4 | 1:03.838 | 1:04.368 | 0 |








