RENNEN 1
Bathurst (Mount Panorama)
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 14 | 1 | 2:15.126 | 2:15.203 | 14 |
| 2 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 14 | 4 | 2:15.843 | 2:15.892 | 12 |
| 3 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 14 | 3 | 2:15.793 | 2:16.540 | 10 |
| 4 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 14 | 7 | 2:16.077 | 2:16.358 | 8 |
| 5 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 14 | 11 | 2:16.311 | 2:16.455 | 7 |
| 6 | Markus Krawczyk | ![]() | FINISHED | 14 | 10 | 2:16.278 | 2:16.569 | 6 |
| 7 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 14 | 12 | 2:16.572 | 2:16.957 | 5 |
| 8 | Tobias Reinert | ![]() | FINISHED | 14 | 5 | 2:15.988 | 2:16.533 | 4 |
| 9 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 14 | 2 | 2:15.480 | 2:15.702 | 3 |
| 10 | Stefan Bold | ![]() | FINISHED | 14 | 15 | 2:17.747 | 2:16.131 | 2 |
| 11 | Mathias Palenberg | ![]() | FINISHED | 14 | 6 | 2:16.049 | 2:15.067 | 1 |
| 12 | Juan Lauer Garrido | ![]() | FINISHED | 14 | 8 | 2:16.123 | 2:17.787 | 1 |
| 13 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 14 | 17 | 2:18.270 | 2:17.953 | 1 |
| 14 | Robert Kröger | ![]() | FINISHED | 14 | 9 | 2:16.251 | 2:17.157 | 1 |
| 15 | Nicklas Behrens | ![]() | FINISHED | 14 | 13 | 2:16.601 | 2:17.745 | 1 |
| 16 | Erich Thomas | ![]() | FINISHED | 14 | 18 | 2:18.461 | 2:19.469 | 1 |
| 17 | Christian Libicher | ![]() | FINISHED | 14 | 16 | 2:18.161 | 2:19.519 | 1 |
| 18 | Benbac | ![]() | +1 RD. | 13 | 20 | 2:21.505 | 2:19.266 | 1 |
| 19 | Steffen Fenchel | ![]() | +1 RD. | 13 | 19 | 2:20.946 | 2:22.150 | 1 |
| 20 | Niklas Weber | ![]() | DNF | 3 | 14 | 2:16.737 | 2:18.777 | 0 |
| – | Philipp Gebel | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | David Streng | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Lars Kreutzmann | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Max Roehrig | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Sebastian Hommen | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Patrick Hafner | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Thomas Engler | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
RENNEN 2
Bathurst (Mount Panorama)
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 14 | 1 | 2:15.126 | 2:15.538 | 14 |
| 2 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 14 | 11 | 2:16.311 | 2:16.439 | 12 |
| 3 | Tobias Reinert | ![]() | FINISHED | 14 | 5 | 2:15.988 | 2:16.411 | 10 |
| 4 | Markus Krawczyk | ![]() | FINISHED | 14 | 10 | 2:16.278 | 2:16.783 | 8 |
| 5 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 14 | 3 | 2:15.793 | 2:16.536 | 7 |
| 6 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 14 | 7 | 2:16.077 | 2:15.939 | 6 |
| 7 | Stefan Bold | ![]() | FINISHED | 14 | 15 | 2:17.747 | 2:16.647 | 5 |
| 8 | Juan Lauer Garrido | ![]() | FINISHED | 14 | 8 | 2:16.123 | 2:16.666 | 4 |
| 9 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 14 | 4 | 2:15.843 | 2:17.226 | 3 |
| 10 | Robert Kröger | ![]() | FINISHED | 14 | 9 | 2:16.251 | 2:17.891 | 2 |
| 11 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 14 | 17 | 2:18.270 | 2:17.866 | 1 |
| 12 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 14 | 12 | 2:16.572 | 2:16.562 | 1 |
| 13 | Benbac | ![]() | FINISHED | 14 | 20 | 2:21.505 | 2:18.881 | 1 |
| 14 | Erich Thomas | ![]() | +1 RD. | 13 | 18 | 2:18.461 | 2:19.213 | 1 |
| 15 | Manuel Ammann | ![]() | DNF | 10 | 2 | 2:15.480 | 2:16.121 | 0 |
| 16 | Christian Libicher | ![]() | DNF | 7 | 16 | 2:18.161 | 2:19.371 | 0 |
| 17 | Mathias Palenberg | ![]() | DNF | 6 | 6 | 2:16.049 | 2:15.956 | 0 |
| 18 | Steffen Fenchel | ![]() | DNF | 2 | 19 | 2:20.946 | 2:21.563 | 0 |
| 19 | Nicklas Behrens | ![]() | DNF | 1 | 13 | 2:16.601 | 2:30.294 | 0 |
| – | Philipp Gebel | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | David Streng | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Niklas Weber | ![]() | DNS | 0 | 14 | 2:16.737 | – | 0 |
| – | Lars Kreutzmann | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Max Roehrig | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Sebastian Hommen | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Patrick Hafner | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Thomas Engler | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |










