RENNEN 1
Wellington 500
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 21 | 1 | 1:25.193 | 1:25.890 | 14 |
| 2 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 21 | 3 | 1:25.674 | 1:26.033 | 12 |
| 3 | Juan Lauer Garrido | ![]() | FINISHED | 21 | 5 | 1:26.033 | 1:26.286 | 10 |
| 4 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 21 | 4 | 1:25.818 | 1:26.373 | 8 |
| 5 | Markus Krawczyk | ![]() | FINISHED | 21 | 7 | 1:26.216 | 1:26.974 | 7 |
| 6 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 21 | 2 | 1:25.473 | 1:25.545 | 6 |
| 7 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 21 | 9 | 1:26.512 | 1:26.733 | 5 |
| 8 | Tobias Reinert | ![]() | FINISHED | 21 | 6 | 1:26.158 | 1:25.830 | 4 |
| 9 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 21 | 13 | 1:27.918 | 1:26.689 | 3 |
| 10 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 21 | 17 | 1:29.103 | 1:26.886 | 2 |
| 11 | Christian Libicher | ![]() | FINISHED | 21 | 11 | 1:27.686 | 1:27.882 | 1 |
| 12 | Steffen Fenchel | ![]() | +1 RD. | 20 | 18 | 1:30.113 | 1:28.563 | 1 |
| 13 | Patrick Hafner | ![]() | +1 RD. | 20 | 16 | 1:28.278 | 1:28.543 | 1 |
| 14 | Robert Kröger | ![]() | +1 RD. | 20 | 12 | 1:27.869 | 1:27.932 | 1 |
| 15 | Maximilian Stengel | ![]() | +1 RD. | 20 | 15 | 1:28.196 | 1:28.473 | 1 |
| 16 | Felix Stein | ![]() | +2 RD. | 19 | 19 | 1:34.453 | 1:33.994 | 1 |
| 17 | Benbac | ![]() | +2 RD. | 19 | 14 | 1:28.161 | 1:29.417 | 1 |
| 18 | Uwe Schlabe | ![]() | +2 RD. | 19 | 10 | 1:27.291 | 1:27.386 | 1 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Gerald Forte | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Niklas Weber | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Lars Kreutzmann | ![]() | DNF | 0 | 8 | 1:26.444 | – | 0 |
| – | Erich Thomas | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Stefan Bold | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Nicklas Behrens | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Mathias Palenberg | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Michael Dohrmann | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Moritz Fredersdorff | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Andreas Wenk | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
RENNEN 2
Wellington 500
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 21 | 1 | 1:25.193 | 1:25.756 | 14 |
| 2 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 21 | 3 | 1:25.674 | 1:25.470 | 12 |
| 3 | Tobias Reinert | ![]() | FINISHED | 21 | 6 | 1:26.158 | 1:26.083 | 10 |
| 4 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 21 | 2 | 1:25.473 | 1:25.134 | 8 |
| 5 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 21 | 4 | 1:25.818 | 1:25.685 | 7 |
| 6 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 21 | 9 | 1:26.512 | 1:26.470 | 6 |
| 7 | Robert Kröger | ![]() | FINISHED | 21 | 12 | 1:27.869 | 1:27.769 | 5 |
| 8 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 21 | 13 | 1:27.918 | 1:27.281 | 4 |
| 9 | Juan Lauer Garrido | ![]() | FINISHED | 21 | 5 | 1:26.033 | 1:26.191 | 3 |
| 10 | Steffen Fenchel | ![]() | FINISHED | 21 | 18 | 1:30.113 | 1:27.803 | 2 |
| 11 | Markus Krawczyk | ![]() | +1 RD. | 20 | 7 | 1:26.216 | 1:26.518 | 1 |
| 12 | Maximilian Stengel | ![]() | +1 RD. | 20 | 15 | 1:28.196 | 1:27.286 | 1 |
| 13 | Christian Libicher | ![]() | +1 RD. | 20 | 11 | 1:27.686 | 1:28.026 | 1 |
| 14 | Felix Stein | ![]() | +2 RD. | 19 | 19 | 1:34.453 | 1:32.764 | 1 |
| 15 | Patrick Hafner | ![]() | DNF | 14 | 16 | 1:28.278 | 1:29.028 | 0 |
| 16 | Uwe Schlabe | ![]() | DNF | 9 | 10 | 1:27.291 | 1:27.571 | 0 |
| 17 | Sebas Hommen | ![]() | +13 RD. | 8 | 17 | 1:29.103 | 1:27.405 | 1 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Gerald Forte | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Niklas Weber | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Lars Kreutzmann | ![]() | DNS | 0 | 8 | 1:26.444 | – | 0 |
| – | Erich Thomas | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Stefan Bold | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Nicklas Behrens | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Mathias Palenberg | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Michael Dohrmann | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Moritz Fredersdorff | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Benbac | ![]() | DNS | 0 | 14 | 1:28.161 | – | 0 |
| – | Andreas Wenk | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |










