RENNEN 1
Homestead-Miami Speedway Roval Reversed
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 22 | 1 | 1:20.798 | 1:21.120 | 14 |
| 2 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 22 | 3 | 1:20.978 | 1:21.206 | 12 |
| 3 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 22 | 4 | 1:21.011 | 1:21.099 | 10 |
| 4 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 22 | 6 | 1:21.247 | 1:21.589 | 8 |
| 5 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 22 | 2 | 1:20.967 | 1:21.419 | 7 |
| 6 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 22 | 8 | 1:21.280 | 1:21.692 | 6 |
| 7 | Tobias Reinert | ![]() | FINISHED | 22 | 5 | 1:21.194 | 1:21.472 | 5 |
| 8 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 22 | 7 | 1:21.276 | 1:21.568 | 4 |
| 9 | Niklas Weber | ![]() | FINISHED | 22 | 15 | 1:21.716 | 1:21.575 | 3 |
| 10 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 22 | 10 | 1:21.348 | 1:21.622 | 2 |
| 11 | David Streng | ![]() | FINISHED | 22 | 14 | 1:21.597 | 1:21.602 | 1 |
| 12 | Juan | ![]() | FINISHED | 22 | 12 | 1:21.433 | 1:21.132 | 1 |
| 13 | Markus Krawczyk | ![]() | FINISHED | 22 | 11 | 1:21.387 | 1:22.077 | 1 |
| 14 | Nicklas Behrens | ![]() | FINISHED | 22 | 16 | 1:21.767 | 1:21.850 | 1 |
| 15 | Robert Kröger | ![]() | FINISHED | 22 | 9 | 1:21.297 | 1:21.538 | 1 |
| 16 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 22 | 18 | 1:22.088 | 1:21.923 | 1 |
| 17 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 22 | 13 | 1:21.501 | 1:21.715 | 1 |
| 18 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 22 | 17 | 1:21.954 | 1:22.025 | 1 |
| 19 | Erich Thomas | ![]() | FINISHED | 22 | 20 | 1:22.381 | 1:22.178 | 1 |
| 20 | Stefan Bold | ![]() | +2 RD. | 20 | 21 | 1:22.953 | 1:22.059 | 1 |
| 21 | Christian Libicher | ![]() | +2 RD. | 20 | 19 | 1:22.223 | 1:22.159 | 1 |
| 22 | Hugh Jengine | ![]() | DNF | 4 | 22 | 1:22.994 | 1:25.653 | 0 |
| – | Philipp Gebel | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Max Roehrig | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Patrick Hafner | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
RENNEN 2
Homestead-Miami Speedway Roval Reversed
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 22 | 10 | 1:21.348 | 1:21.521 | 14 |
| 2 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 22 | 7 | 1:21.276 | 1:21.452 | 12 |
| 3 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 22 | 4 | 1:21.011 | 1:21.158 | 10 |
| 4 | Juan | ![]() | FINISHED | 22 | 12 | 1:21.433 | 1:21.428 | 8 |
| 5 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 22 | 2 | 1:20.967 | 1:21.285 | 7 |
| 6 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 22 | 1 | 1:20.798 | 1:20.753 | 6 |
| 7 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 22 | 3 | 1:20.978 | 1:21.402 | 5 |
| 8 | Niklas Weber | ![]() | FINISHED | 22 | 15 | 1:21.716 | 1:21.693 | 4 |
| 9 | David Streng | ![]() | FINISHED | 22 | 14 | 1:21.597 | 1:21.515 | 3 |
| 10 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 22 | 8 | 1:21.280 | 1:21.535 | 2 |
| 11 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 22 | 6 | 1:21.247 | 1:21.491 | 1 |
| 12 | Nicklas Behrens | ![]() | FINISHED | 22 | 16 | 1:21.767 | 1:21.515 | 1 |
| 13 | Markus Krawczyk | ![]() | FINISHED | 22 | 11 | 1:21.387 | 1:21.837 | 1 |
| 14 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 22 | 18 | 1:22.088 | 1:21.986 | 1 |
| 15 | Stefan Bold | ![]() | FINISHED | 22 | 21 | 1:22.953 | 1:21.973 | 1 |
| 16 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 22 | 13 | 1:21.501 | 1:21.726 | 1 |
| 17 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 22 | 17 | 1:21.954 | 1:22.103 | 1 |
| 18 | Christian Libicher | ![]() | FINISHED | 22 | 19 | 1:22.223 | 1:21.875 | 1 |
| 19 | Robert Kröger | ![]() | +1 RD. | 21 | 9 | 1:21.297 | 1:21.876 | 1 |
| 20 | Franco Rizzuti | ![]() | +2 RD. | 20 | – | – | 1:25.590 | 1 |
| 21 | Erich Thomas | ![]() | +4 RD. | 18 | 20 | 1:22.381 | 1:22.770 | 1 |
| 22 | Tobias Reinert | ![]() | DNF | 12 | 5 | 1:21.194 | 1:21.490 | 0 |
| 23 | Hugh Jengine | ![]() | DNF | 1 | 22 | 1:22.994 | 2:31.977 | 0 |
| – | Philipp Gebel | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Reiner Pelzer | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Max Roehrig | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Patrick Hafner | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |










