RENNEN 1
Donington Park
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 26 | 1 | 1:09.334 | 1:09.169 | 14 |
| 2 | Werner Schlehecker | ![]() | FINISHED | 26 | 6 | 1:09.700 | 1:09.779 | 12 |
| 3 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 26 | 7 | 1:09.739 | 1:09.879 | 10 |
| 4 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 26 | 4 | 1:09.581 | 1:09.888 | 8 |
| 5 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 26 | 11 | 1:10.213 | 1:10.113 | 7 |
| 6 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 26 | 12 | 1:10.391 | 1:10.250 | 6 |
| 7 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 26 | 5 | 1:09.681 | 1:09.943 | 5 |
| 8 | Uwe Schlabe | ![]() | FINISHED | 26 | 10 | 1:09.994 | 1:10.062 | 4 |
| 9 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 26 | 9 | 1:09.930 | 1:10.197 | 3 |
| 10 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 26 | 14 | 1:10.583 | 1:10.133 | 2 |
| 11 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 26 | 8 | 1:09.794 | 1:10.446 | 1 |
| 12 | Christian Libicher | ![]() | FINISHED | 26 | 13 | 1:10.569 | 1:10.697 | 1 |
| 13 | Patrick Hafner | ![]() | FINISHED | 26 | 15 | 1:10.798 | 1:10.556 | 1 |
| 14 | Reiner Pelzer | ![]() | +1 RD. | 25 | 16 | 1:10.879 | 1:11.012 | 1 |
| 15 | Niklas Weber | ![]() | +1 RD. | 25 | 3 | 1:09.516 | 1:09.727 | 1 |
| 16 | Mario Traxler | ![]() | +2 RD. | 24 | 2 | 1:09.436 | 1:10.060 | 1 |
| 17 | Max Roehrig | ![]() | +21 RD. | 5 | – | – | 1:11.103 | 1 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Max Roehrig | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
RENNEN 2
Donington Park
| Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Status | Runden | Quali | Beste Quali | Beste Rennrunde | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy Fredersdorff Moritz | ![]() | FINISHED | 26 | 1 | 1:09.334 | 1:09.341 | 14 |
| 2 | Michael Dohrmann | ![]() | FINISHED | 26 | 9 | 1:09.930 | 1:09.970 | 12 |
| 3 | Maik Zorn | ![]() | FINISHED | 26 | 4 | 1:09.581 | 1:09.895 | 10 |
| 4 | Manuel Ammann | ![]() | FINISHED | 26 | 5 | 1:09.681 | 1:09.944 | 8 |
| 5 | Lars Kreutzmann | ![]() | FINISHED | 26 | 7 | 1:09.739 | 1:09.924 | 7 |
| 6 | Mario Traxler | ![]() | FINISHED | 26 | 2 | 1:09.436 | 1:10.091 | 6 |
| 7 | Phil Gebel | ![]() | FINISHED | 26 | 11 | 1:10.213 | 1:10.186 | 5 |
| 8 | Sebas Hommen | ![]() | FINISHED | 26 | 14 | 1:10.583 | 1:10.010 | 4 |
| 9 | Thomas Engler | ![]() | FINISHED | 26 | 8 | 1:09.794 | 1:10.252 | 3 |
| 10 | Reiner Pelzer | ![]() | FINISHED | 26 | 16 | 1:10.879 | 1:10.897 | 2 |
| 11 | Max Roehrig | ![]() | FINISHED | 26 | – | – | 1:09.680 | 1 |
| 12 | Gerald Forte | ![]() | FINISHED | 26 | 12 | 1:10.391 | 1:10.678 | 1 |
| 13 | Christian Libicher | ![]() | +1 RD. | 25 | 13 | 1:10.569 | 1:10.576 | 1 |
| 14 | Werner Schlehecker | ![]() | +4 RD. | 22 | 6 | 1:09.700 | 1:09.939 | 1 |
| 15 | Uwe Schlabe | ![]() | DNF | 5 | 10 | 1:09.994 | 1:10.579 | 0 |
| – | Markus Acht | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Niklas Weber | ![]() | DNS | 0 | 3 | 1:09.516 | – | 0 |
| – | Franco Rizzuti | ![]() | DNS | 0 | – | – | – | 0 |
| – | Patrick Hafner | ![]() | DNF | 0 | 15 | 1:10.798 | – | 0 |
| – | Max Roehrig | DNS | 0 | – | – | – | 0 |










